自費一覧
書類代
書類名称 | 価格 |
---|---|
死亡診断書料 | 15,000円 |
後遺症・身障害・肢体の障害等の診断書料 | 11,000円 |
診断書(検査数値記載) | 5,500円 |
予防接種
予防接種名称 | 価格 |
---|---|
インフルエンザ予防接種 | 4,000円 |
おたふくかぜ | 9,000円 |
三種混合 | 8,000円 |
子宮頚がんワクチン:ガーダジル | 17,500円 |
子宮頚がんワクチン:シルガード | 30,000円 |
小児肺炎球菌ワクチン | 13,000円 |
水痘ワクチン | 9,000円 |
帯状疱疹:シングリックス | 30,000円 |
ツ反判定料 | 2,000円 |
ツベルクリン | 5,000円 |
二種混合 | 6,000円 |
日本脳炎 | 8,000円 |
肺炎球菌 | 8,500円 |
破傷風トキソイド | 5,000円 |
ヒブワクチン | 9,000円 |
B型肝炎ワクチン(小児) | 7,000円 |
BCG | 10,000円 |
B型肝炎ワクチン | 7,000円 |
風疹 | 8,000円 |
不活化ポリオワクチン | 10,000円 |
麻疹 | 8,000円 |
麻疹・風疹 | 12,000円 |
予防接種 | 0円 |
四種混合 | 12,000円 |
ロタウイルス5価 | 11,000円 |
五種混合 | 23,000円 |
その他自費
その他自費名称 | 価格 |
---|---|
口座振替手数料 | 180円 |
CD-R | 1,100円 |
メルスモン注射(自費) | 2,000円 |
診察券再発行代 | 100円 |
領収書再発行代 | 300円 |